换算进制
1M 上下文窗口 ≈
1,048,576 tokens
约 104.86 万 tokens
k125
M0.1221
G0.0001
中文12.8 万
常见国内大模型上下文窗口参考
| 模型 | 厂商 | Token |
|---|---|---|
| deepseek-flash | 深度求索 | 1,048,576 |
| deepseek-v4-pro | 深度求索 | 1,048,576 |
| qwen-plus-2025-12-01 | 阿里云 | 1,000,000 |
| kimi-k3 | 月之暗面 | 1,048,576 |
| kimi-k2.5 | 月之暗面 | 262,144 |
核对日期:2026-10-22。点击模型查看官方来源,参数可能随服务更新。